Maiores Municípios por Empresas
Ranking dos municípios com maior número de empresas ativas no Ceará (CE).
- Municípios
- 184
- Empresas ativas
- 751.189
- Concentração top 5
- 58,7%
- das empresas ativas
Panorama
Municípios em números
Os maiores municípios do Ceará por empresas ativas.
Composição
Quanto os maiores municípios concentram entre as empresas ativas do Ceará.
751.189ativas
- Fortaleza347.659 46%
- Caucaia27.879 3,7%
- Juazeiro do Norte26.914 3,6%
- Maracanaú20.865 2,8%
- Sobral17.697 2,4%
- Demais municípios310.175 41%
As 5 principais municípios concentram 58,7% das empresas ativas no Ceará.Mostra se as empresas do Ceará estão espalhadas ou concentradas em poucos municípios.
Concentração: 58.7% de 751.189.
| # | Município | UF | Ativos | Novos (6m) | Novos (1a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | CE | 347.659 | +43.361 | +78.625 |
| 2 | Caucaia | CE | 27.879 | +4.394 | +8.093 |
| 3 | Juazeiro do Norte | CE | 26.914 | +2.967 | +5.889 |
| 4 | Maracanaú | CE | 20.865 | +2.851 | +5.422 |
| 5 | Sobral | CE | 17.697 | +2.150 | +4.435 |
| 6 | Eusébio | CE | 14.946 | +1.907 | +3.905 |
| 7 | Crato | CE | 9.456 | +1.119 | +2.080 |
| 8 | Aquiraz | CE | 7.876 | +945 | +1.855 |
| 9 | Itapipoca | CE | 7.316 | +746 | +1.443 |
| 10 | Iguatu | CE | 7.126 | +628 | +1.279 |
| 11 | Tianguá | CE | 6.842 | +700 | +1.251 |
| 12 | Aracati | CE | 6.538 | +531 | +1.431 |
| 13 | Horizonte | CE | 6.233 | +842 | +1.581 |
| 14 | Maranguape | CE | 6.161 | +722 | +1.345 |
| 15 | Itaitinga | CE | 6.136 | +1.034 | +1.901 |
| 16 | Russas | CE | 5.911 | +522 | +976 |
| 17 | Pacatuba | CE | 5.366 | +860 | +1.549 |
| 18 | Pacajus | CE | 5.206 | +586 | +1.106 |
| 19 | Quixadá | CE | 5.135 | +510 | +997 |
| 20 | Limoeiro do Norte | CE | 5.067 | +462 | +876 |
| 21 | Crateús | CE | 5.065 | +426 | +824 |
| 22 | Cascavel | CE | 4.724 | +514 | +953 |
| 23 | Barbalha | CE | 4.181 | +452 | +896 |
| 24 | Quixeramobim | CE | 4.180 | +420 | +831 |
| 25 | Camocim | CE | 4.149 | +366 | +710 |
| 26 | Canindé | CE | 4.037 | +312 | +646 |
| 27 | São Gonçalo do Amarante | CE | 3.953 | +507 | +945 |
| 28 | Tauá | CE | 3.889 | +291 | +567 |
| 29 | Jijoca de Jericoacoara | CE | 3.484 | +384 | +730 |
| 30 | Beberibe | CE | 3.383 | +360 | +624 |
| 31 | Morada Nova | CE | 3.235 | +330 | +635 |
| 32 | Cruz | CE | 3.101 | +315 | +636 |
| 33 | São Benedito | CE | 3.062 | +246 | +467 |
| 34 | Trairi | CE | 3.007 | +355 | +635 |
| 35 | Acaraú | CE | 2.984 | +377 | +696 |
| 36 | Paracuru | CE | 2.852 | +267 | +525 |
| 37 | Baturité | CE | 2.813 | +433 | +757 |
| 38 | Icó | CE | 2.743 | +235 | +452 |
| 39 | Viçosa do Ceará | CE | 2.735 | +236 | +556 |
| 40 | Itapajé | CE | 2.461 | +215 | +404 |
| 41 | Brejo Santo | CE | 2.458 | +231 | +434 |
| 42 | Santa Quitéria | CE | 2.422 | +179 | +324 |
| 43 | Guaraciaba do Norte | CE | 2.421 | +190 | +352 |
| 44 | Boa Viagem | CE | 2.317 | +140 | +312 |
| 45 | Ipu | CE | 2.295 | +195 | +387 |
| 46 | Jaguaribe | CE | 2.201 | +161 | +310 |
| 47 | Ubajara | CE | 2.194 | +193 | +518 |
| 48 | Nova Russas | CE | 2.174 | +154 | +302 |
| 49 | Tabuleiro do Norte | CE | 2.146 | +202 | +378 |
| 50 | Várzea Alegre | CE | 2.131 | +188 | +350 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.